• 1
  • 2
  • 3
 
Wafer Butterfly Valve
Lug Type Butterfly Valve
Flanged Butterfly Valve
Grooved End Butterfly Valve
Gate Valve
Check Valve
Ball Valve
Valves And Fittings
Globe Valve
Diaphragm Valve
Plug Valve
Ceramic Valve
 

Products Category  |   New Products  |   About Us  |   Manufacture  |   Certificate  |   Contact Us  |   中文版  |  
 
 
Current Post-->Y Type Strainer
Y Type Strainer

Name:Y Type Strainer Type:GL41-10/16

DN:DN40-DN600

Design Standard:
Nominal pressure:PN10/16 Face to face dimension:
Mediums:water、oil、gas etc. Connection dimension of flange:GB/T9113.1-2000
Suitable temperature:-10°C-150°C Nominal pressure:GB/T13927-1992

主要连接尺寸及重量 Outline Dimensions and Connections and Weight
DN(mm) L H D D1 D2
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
40 200 114 150 150 110 110 4-18 4-18
50 230 124 165 165 125 125 4-18 4-18
65 290 139 185 185 145 145 4-18 4-18
80 310 187 200 200 160 160 4-18 8-18
100 350 199 220 220 180 180 8-18 8-18
125 400 240 250 250 210 210 8-18 8-18
150 480 264 285 285 240 240 8-22 8-22
200 600 311 340 340 295 295 8-22 12-22
250 622 385 395 405 350 355 12-22 12-26
300 698 452 445 460 400 410 12-22 12-26
350 787 520 505 520 460 470 16-22 16-26
400 914 630 565 580 515 525 16-26 16-30
450 978 720 615 640 565 585 20-26 20-30
500 978 850 670 715 620 650 20-26 20-33
600 1295 980 780 840 725 770 20-30 30-36

Y Type Strainer

  More Information, Please Send Mail to worlds@worldsvalve.com

 
 
 
 
 
 
Terms and Conditions | Privacy Policy
Copy right© TIANJIN WORLDS VALVE CO.,LTD. 津ICP备11000578号