• 1
  • 2
  • 3
 
Wafer Butterfly Valve
Lug Type Butterfly Valve
Flanged Butterfly Valve
Grooved End Butterfly Valve
Gate Valve
Check Valve
Ball Valve
Valves And Fittings
Globe Valve
Diaphragm Valve
Plug Valve
Ceramic Valve
 

Products Category  |   New Products  |   About Us  |   Manufacture  |   Certificate  |   Contact Us  |   中文版  |  
 
 
Current Post-->ANSI Ball Valve

ANSI Ball Valve
Name:ANSI ball valve Type:Q41F-10/16/25

Nominal Dimension:DN15-DN250

Design Standard:API 6D
Nominal Pressure:PN10/16/25 Face to face dimension:ANSI B16.10
Suitable Medium:water、oil、gas etc Flange Connection:ANSI B16.5a
Suitable Temperature:-10°C-180°C Pressure Standard:ANSI B16.34
主要外形尺寸及连接尺寸 Outline Dimensions and Connection Dimensions
尺寸Size L L1 D D1 D2 H n-d
PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25 PN16 PN25
15 130 130 95 95 65 65 45 45 75 4-14 4-14
20 140 170 105 105 75 75 55 55 84 4-14 4-14
25 150 170 115 115 85 85 65 65 902 4-14 4-14
32 165 220 135 135 100 100 78 78 107 4-18 4-18
40 180 250 145 145 110 110 85 85 127 4-18 4-18
50 200 250 160 160 125 125 100 100 140 4-18 4-18
65 220 350 180 180 145 145 120 120 164 4-18 8-18
80 250 350 195 195 160 160 135 135 177 8-18 8-22
100 280 420 215 230 180 190 155 160 206 8-18 8-22
125 320 700 245 270 210 220 185 188 292 8-18 8-25
150 360 1000 280 300 240 250 210 218 320 8-22 8-25
200 400 1300 335 360 295 310 265 278 365 12-22 12-25
250 533 1800 405 425 355 370 320 332 420 12-25 12-30

ANSI Ball Valve

More Information, Please Send Mail to worlds@worldsvalve.com
 
 
 
 
 
 
Terms and Conditions | Privacy Policy
Copy right© TIANJIN WORLDS VALVE CO.,LTD. 津ICP备11000578号