• 1
  • 2
  • 3
 
对夹蝶阀
LT凸耳蝶阀
法兰蝶阀
沟槽阀
闸阀
止回阀
球阀
阀门配件
截止阀
隔膜阀
旋塞阀
陶瓷阀
 

           产品总汇   |    新产品推荐   |    关于公司   |    企业风采   |    销售热线   |    质量保证   |    ENGLISH   |   
 
 
当前位置-->软密封偏心法兰蝶阀
双偏心软密封法兰蝶阀
名称:双偏心软密封法兰蝶阀 型号:D343X-10/16

公称通径:DN100-DN2600

设计标准:GB/T12238/89
公称压力:PN10/16 结构长度:GB/T12221-2005
适用介质:水、污水、海水、空气等 阀体法兰标准:GB/T17241.6-98
适用温度:-10°C-80°C 试验检验标准:GB/T13927-92
主要外形尺寸及连接尺寸 Outline Dimensions and Connection Dimensions
规格DN D D1 d n-do H H1 H2 L L1 L2 Ø 总重(kg)
PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16
100 220 220 180 180 158 8-17.5 8-19 446 234 122 190 190 180 180 25 25
150 285 285 240 240 212 8-22 8-23 521 279 153 210 190 194 180 37 37
200 340 340 295 295 268 8-22 12-23 690 349 216 230 280 241 250 63 63
250 390 405 350 355 320 12-22 12-28 800 406 219 250 280 291 350 94 94
300 450 460 400 410 370 12-22 12-28 959 542 267 270 449 473 300 148 165
350 505 520 460 470 430 16-22 16-28 1048 583 315 290 449 473 300 188 214
400 565 580 515 525 482 16-26 16-31 1120 620 350 310 449 473 300 237 264
450 615 640 565 585 532 20-26 20-31 1190 667 373 330 449 473 300 268 392
500 670 715 620 650 585 20-26 20-34 1280 702 428 350 486 528 300 289 524
600 780 840 725 770 685 20-30 20-37 1409 759 450 390 627 596 400 480 700
700 895 910 840 840 800 24-30 24-37 1613 885 528 430 627 596 400 615 953
800 1015 1025 950 950 905 24-33 24-40 1736 1013 573 470 635 711 300 818 1075
900 1115 1125 1050 1050 1005 28-33 28-40 1860 1071 639 510 635 711 300 956 1319
1000 1230 1255 1160 1170 1110 28-36 28-43 2107 1234 723 550 955 807 300 1277 1751
1200 1455 1485 1380 1390 1330 32-39 32-49 2326 1343 833 630 955 807 300 1764 3541
 
 
 
 
 
 
版权所有© 天津沃得斯阀门有限公司 津ICP备11000578号
首页 | 产品总汇 | 新产品推荐 | 关于公司 | 企业风采 | 销售热线 | 质量保证